- ホーム
- 体育館を利用したい:付属設備使用料について
体育館を利用したいGymnasium Guide
付属設備使用料について
種別 |
附属設備名 |
単位 |
料金 |
備考 |
スポーツ器具 |
ソフトテニス | 1式 | 400円 | |
ハンドボール | 1式 | 400円 | |
バドミントン | 1式 | 200円 | |
バレーボール | 1式 | 400円 | |
ソフトバレーボール | 1式 | 400円 | |
盲人用バレーボール | 1式 | 200円 | |
卓球 | 1式 | 200円 | 防球ネット付 |
盲人用卓球 | 1式 | 100円 | 防球ネット付 |
バスケットリング | 1式 | 400円 | |
柔道畳 | 1式(A) | 4,200円 | 73畳から128畳まで |
1式(B) | 2,400円 | 33畳から72畳まで |
1式(C) | 1,000円 | 1畳から32畳まで |
1式(D) | 300円 | 1畳から10畳まで |
空手道 | 得点表示器 | 1台 | 1,000円 | |
マット | 1組 | 500円 | |
簡易土俵 | 1枚 | 1,000円 | |
綱引き用綱 | 1式 | 500円 | |
電光得点板 | 1組 | 500円 | |
得点板 | 1台 | 100円 | |
審判台 | 1台 | 100円 | |
24秒タイマー | 1組 | 100円 | |
ファウル回数表示盤 | 1台 | 100円 | |
ストップウォッチ | 1個 | 100円 | |
応援用太鼓 | 1式 | 500円 | |
舞台設備 |
舞台 | 1式 | 5,000円 | |
演台 | 1台 | 500円 | |
花台 | 1式 | 200円 | |
金屏風 | 1双 | 1,500円 | |
赤白幕 | 1枚 | 100円 | |
音響設備 |
コントロール卓(音調室用) | 1台 | 6,000円 | |
サブコントロール卓(ホール用) | 1台 | 3,000円 | |
マイクロホン(ダイナミック) | 1本 | 1,000円 | マイクロホンスタンドを含む |
マイクロホン(ハンド型・タイピン型ワイヤレス) | 1ch | 1,500円 | |
その他 |
TV.ラジオ中継設備 | 1式 | 20,000円 | |
フロアシート | 1枚 | 100円 | |
長机 | 1脚 | 100円 | 研修室にあるものは除く。 |
折りたたみ椅子 | 1脚 | 50円 | 研修室にあるものは除く。 |
移動式白板 | 1面 | 100円 | |
コインロッカー | | 100円 | |
シャワー | | 100円 | |
展示パネル | 1面 | 100円 | |
空調設備使用料について
使用施設 |
料金(1時間当たり) |
暖房 |
冷房 |
大アリーナ |
競技面の全面 |
11,000円 |
9,000円 |
競技面の2分の1 |
5,500円 |
4,500円 |
観覧席 |
1,000円 |
3,000円 |
小アリーナ |
2,000円 |
3,000円 |
武道場 |
500円 |
2,000円 |
- 備考
- ・使用料は、それぞれ午前・午後又は夜間の使用区分をもって1回となります。
・コインロッカー、シャワーについては、1回の使用の料金となります。